Cable Subterráneo/ Cable Subterraneo con Protección IRAM 2178-1

Para distribución de energía de baja tensión hasta 1,1 kV en tendidos bajo tierra, hormigón, en bandejas, entubados, portantes de edificio, en contacto directo con el agua y la int
Overview

Cable Subterráneo/ Cable Subterraneo con Protección IRAM 2178-1


Cable Subterráneo/ Cable Subterraneo con Protección  IRAM 2178-1 Ficha Técnica




MULTIPOLARES

SECCIÓN
NOMINAL
DIÁMETRO
EXTERIOR
APROXIMADO
ESPESOR
PROMEDIO
VAINA EXT.
ESPESOR
PROMEDIO
CONDUCTOR
PESO
TOTAL
APROX.
CORRIENTE ADMISIBLE
CAÍDA  DE
TENSIÓN
COLORES
CONDUCTORES
ENTERRADO AL AIRE/BANDEJA
mm2 mm mm mm Kg/100m Amperes V/km
2X1,50 924 180 80 12,124 29  16  2,100 2 conductores
Marrón-Celeste
2X2,50 1,066 180 80 16,599 39  22  1,300
2X4 1,276 180 100 24,297 51  30  861
2X6 1,364 180 100 29,602 65  37  577
2X10 1,581 180 100 42,397 88  52  337
2X16 1,924 180 100 65,298 112  70  216
2X25 2,200 180 120 88,778 144  88  134
3X1,50 1,000 180 80 14,871 29  16  2,100 3 conductores
Marrón-Negro-Rojo/
 Marrón-Celeste-
 PE(V.Am.)
3X2,50 1,170 180 80 20,915 39  22  1,300
3X4 1,313 180 100 27,975 51  30  861
3X6 1,395 180 100 34,427 65  37  577
3X10 1,580 180 100 48,798 88  52  337
4X1,50 1,043 180 80 16,769 29  16  2,100 4 conductores
Marrón-Negro-
Rojo-Celeste
4X2,50 1,228 180 80 23,880 39  22  1,300
4X4 1,428 180 100 33,807 51  30  861
4X6 1,613 180 100 45,366 65  37  577
4X10 1,875 180 100 66,324 88  52  337
4X16 2,205 180 100 99,446 112  70  216
3X25+16 2,660 180 1,20/1,00 136,393 144  88  134
3X35+16 3,030 180 1,20/1,00 173,619 173  110  98
3X50+25 3,550 190 1,40/1,20 198,500 207  133  74
3X70+35 3,900 200 1,40/1,20 317,800 254  170  54
3X95+50 4,300 220 1,60/1,40 34,500 306  207  41
4X1,50+PE 1,188 180 80 21,211 29  16  2,100 5 conductores
   Marrón-Negro-
  Rojo-Celeste-
 PE(V.Am.)
4X2,50+PE
4X4+PE
4X6+PE
1,364 180 80 29,024 39  22  1,300
15,36
16,55
1,80
1,80
1,00
1,00
39,246
49,695
5165  3037  8,61
5,77
4X10+PE 1,983 180 100 75,984 88  52  337

Parameter


Inquiry
We respond quickly to any questions, inquiries, needs and feedback. If you have business needs or questions about our products, feel free to contact us.
0.077865s